*Hodnoty platí pro motor 2.2 SKYACTIV-D, 184 k, 6stupňová manuální převodovka, 2WD
Modely | Challenge | Attraction | Revolution |
Revolution TOP |
Takumi Plus |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Benzín | |||||||
2.0 Skyactiv-G (145k) | 731 900 | 761 900 | - | - | - | ||
2.0 Skyactiv-G (165k) | - | - | 812 400 | 860 400 | 901 400 | ||
2.0 Skyactiv-G A/T (165k) | - | 811 900 | - | - | - | ||
2.5 Skyactiv-G AT (194k) | - | 824 900 | 868 400 | 916 400 | 957 400 | ||
Diesel | |||||||
2.2 Skyactiv-D (150k) | 781 900 | 811 900 | 855 400 | - | - | ||
2.2 Skyactiv-D A/T (150k) | - | 861 900 | 905 400 | - | - | ||
2.2 Skyactiv-D (184k) | - | - | - | 915 400 | 956 400 | ||
2.2 Skyactiv-D A/T (184k) | - | - | 917 400 | 965 400 | 1 006 400 | ||
Wagon 4×4 | |||||||
2.2 Skyactiv-D AWD (150k) | - | 866 900 | - | - | - | ||
2.2 Skyactiv-D AT AWD (184k) | - | - | - | 1 020 400 | 1 061 400 | ||
Ceník 2020 Skladové vozy |
SKYACTIV-G 2.0 Benzín (145k) |
SKYACTIV-G 2.0 Benzín (165k) |
SKYACTIV-G 2.5 Benzín |
||
---|---|---|---|---|
Max. výkon (kW(k)) | 107 (145) / 6000 | 121 (165) / 6000 | 143 (194) / 6000 | |
Max. krútiaci moment (Nm/min) | 210 / 4000 | 210 / 4000 | 258 / 4000 | |
Převodovka | 6MT | 6MT | 6AT | 6AT |
Kombinovaná spotřeba (l/100 km)** | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 6.8 |
Emise CO2 (g/km)** | 144 | 148 | 144 | 156 |
SKYACTIV-D 2.2 Diesel (150k) |
SKYACTIV-D 2.2 Diesel (184k) |
SKYACTIV-D 2.2 AWD Diesel (184k) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. výkon (kW(k)) | 110 (150) / 4500 | 135 (184) / 4000 | 110 (150) / 4500 | 135 (184) / 4000 | |||||
Max. toč. m. (Nm/min) | 380 / 1800-2600 | 445 / 2000 | 380 / 1800-2600 | 445 / 2000 | |||||
Převodovka | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | |||
Kombinovaná spotřeba (l/100 km)** | 4.5 | 5.1 | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | |||
Emise CO2 (g/km)** | 119 | 134 | 126 | 134 | 135 | 142 | |||
Ceník 2020 Skladové vozy |
Dobětická 3346
400 01 Ústí nad Labem
IČO: 25429183
Prodej
777 790 091, 728 404 406
E-mail: nemec@mazdausti.cz
Servis
+420 777 300 951
E-mail: markas@mazdausti.cz